MEHEDINTI (0 unităţi autorizate)
Pentru a evidenţia unităţile care prestează servicii
pentru o anumită categorie, selectaţi categoria respectivă
din definiţiile de mai jos.
Categoria I = motociclete |
Categoria II = vehicule cu masa sub 3,5 tone |
Categoria III = vehicule cu masa peste 3,5 tone |
1. | Nume societate: | SC MONDIAL SRL (MH012) |
Adresă SITP: | DROBETA TR. SEVERIN, STR. CICERO nr. 58, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | DROBETA TURNU SEVERIN, STR. N. POMPILIU nr. 9, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inaltime maxima autovehicul Hmax=2.8 m; Lungime maxima autovehicul Lmax=6 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
2. | Nume societate: | SC ANGAB COM SRL (MH014) |
Adresă SITP: | DROBETA TR. SEVERIN, CALEA TIMISOAREI nr. 5, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | DROBETA TURNU SEVERIN, CALEA TIMISOAREI nr. 5, Ap. 4, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inaltime maxima autovehicul Hmax=2.40 m; Lungime maxima autovehicul Lmax=5.42 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
3. | Nume societate: | SC COMPLEX AUTO-BOR SRL (MH015) |
Adresă SITP: | DROBETA TR. SEVERIN, BD. NICOLAE IORGA nr. 18, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | DROBETA TURNU SEVERIN, BD. NICOLAE IORGA nr. 18, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Remorci cu sistem de franare inertial; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inaltime maxima vehicul Hmax=2,8 m; Masa maxima pe axa Mmax=2 t | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
4. | Nume societate: | LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO (MH017) |
Adresă SITP: | DROBETA TURNU SEVERIN, STR. TRAIAN nr. 34, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | DROBETA TURNU SEVERIN, STR. CAROL I nr. 5, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Remorci cu sistem de franare inertial; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
5. | Nume societate: | SC HIDROCONSTRUCTIA SA (MH022) |
Adresă SITP: | LOC. GURA VAII, MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN nr. -, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | BUCURESTI, CALEA DOROBANTILOR nr. 103-105, sector 1 | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu tractiune integrala permanenta; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al autovehiculelor prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu tractiune integrala permanenta; Autovehicule echipate cu instalatie GNC; Autobuze articulate | ||
limitări: Lungime maxima autovehicul Lmax=7.3 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
6. | Nume societate: | SC CARMER AUTO TRANS SRL (MH023) |
Adresă SITP: | DROBETA TURNU SEVERIN,, B-dul. VARCIOROVA nr. 35-37, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | DROBETA TURNU SEVERIN, B-dul. VIRCIOROVA nr. 35-37, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta maxima dintre prima si ultima axa a vehiculului Lmax=9.7 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
7. | Nume societate: | SC MATAROM SRL (MH024) |
Adresă SITP: | ORSOVA, STR. TUFARI nr. 13, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | ORSOVA, STR. TUFARI nr. 13, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Remorci cu sistem de franare inertial; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inaltime maxima vehicul Hmax=2.9 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
8. | Nume societate: | SC AUTO COMPLET DROBETA SRL (MH027) |
Adresă SITP: | DROBETA-TURNU SEVERIN, B-dul. Mihai Viteazu nr. 2E, Cam. 1, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | DROBETA-TURNU SEVERIN, B-dul. Mihai Viteazu nr. 2E, Cam. 1, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | I | |
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare la mopede cu 3 roti, motociclete cu atas, mototricicluri si cvadricicluri prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inaltime maxima autovehicul Hmax=2.90 m; Lungime maxima autovehicul Lmax=7.00 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
9. | Nume societate: | SC DAVMIR AUTO CLINIC SRL (MH031) |
Adresă SITP: | VANJU MARE, CALEA SEVERINULUI nr. 79, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | VANJU MARE, STR. REPUBLICII nr. 133, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inaltime maxima autovehicul Hmax=2.5 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
10. | Nume societate: | SC AUTO COMPLET DROBETA SRL (MH032) |
Adresă SITP: | DROBETA-TURNU SEVERIN, Aleea Constructorilor nr. 4, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | DROBETA-TURNU SEVERIN, B-dul. Mihai Viteazu nr. 2E, Cam. 1, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al autovehiculelor prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC; Autovehicule din categ. N2 (cu exceptia celor cu MTMA sub 7,5 To la care nu este posibila montarea corespunzatoare a unei oglinzi de cls. V) si N3 fabricate dupa 01.01.2000 la care nu se prezinta Certificatul de Conformitate care atesta indeplinirea prevederilor Dir. 2003-97-CE ref. la campul de vizibilitate sau nu exista marca de omologare pe suportul oglinzilor (conf. RNTR-1, Anexa 3) | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
11. | Nume societate: | SC GENERAL TOP CARS SRL (MH033) |
Adresă SITP: | ORSOVA, Str. STEFAN CEL MARE nr. 2, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | ORSOVA, Str. STEFAN CEL MARE nr. 2, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0.92 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
12. | Nume societate: | SC AUTO ID GRUP TEHNOLOGIC SRL (MH035) |
Adresă SITP: | STREHAIA, Str. Republicii nr. 360, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | STREHAIA, Str. Republicii nr. 360, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al autovehiculelor prin probe functionale in parcurs |
13. | Nume societate: | SC SORTRANS SRL (MH036) |
Adresă SITP: | STREHAIA, Str. Republicii nr. 32, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | COMUNA BROSTENI, Sat Brosteni nr. F.N., jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta maxima intre axa spate si postul de conducere al autovehiculului Dmax=7,9 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
14. | Nume societate: | SC AUTOMOBILE SURDU SRL (MH037) |
Adresă SITP: | DROBETA-TURNU SEVERIN, Str. Matei Vasilescu nr. 86, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | DROBETA-TURNU SEVERIN, Str. Traian nr. 8, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inaltime maxima autovehicul Hmax=2,8 m; Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0,93 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
15. | Nume societate: | SC PARTENER BUSSINES OFFICE SRL (MH038) |
Adresă SITP: | DROBETA TURNU SEVERIN, Str. Walter Maracineanu nr. 75A, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | DROBETA TURNU SEVERIN, Str. Walter Maracineanu nr. 75A, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Remorci cu sistem de franare inertial; Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=1.0 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Tractoare; Remorci cu sistem de franare inertial; Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC; Autobuze articulate | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=1.0 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
16. | Nume societate: | SC DAVID YSABELA MANAGEMENT SRL (MH039) |
Adresă SITP: | BAIA DE ARAMA, ALEEA STADIONULUI nr. 32, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | COM. PONOARELE, SAT PROITESTI, - nr. 59, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0.95 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC; Autovehicule din categ. N2 (cu exceptia celor cu MTMA sub 7,5 To la care nu este posibila montarea corespunzatoare a unei oglinzi de cls. V) si N3 fabricate dupa 01.01.2000 la care nu se prezinta Certificatul de Conformitate care atesta indeplinirea prevederilor Dir. 2003-97-CE ref. la campul de vizibilitate sau nu exista marca de omologare pe suportul oglinzilor (conf. RNTR-1, Anexa 3) | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0.95 m; Distanta maxima dintre prima si ultima axa a vehiculului Lmax=8.5 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
17. | Nume societate: | SC A.T.S. JUNIOR SRL (MH040) |
Adresă SITP: | SAT SIMIAN, Calea Craiovei nr. 5, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | COM. BROSTENI, SAT BROSTENI nr. 359, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GNC; Autobuze articulate | ||
limitări: Distanta maxima dintre prima si ultima axa a vehiculului Lmax=8,5 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
18. | Nume societate: | AFRIM PETRE-SEBASTIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA (MH042) |
Adresă SITP: | VANJU MARE, Calea Severinului nr. 32, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | VANJU MARE, Str. Republicii, Bloc 4, Ap. 9 nr. 92, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
19. | Nume societate: | SC LAZAR SERVICE COM SRL (MH043) |
Adresă SITP: | Drobeta-Turnu Severin, Calea Tirgu Jiului nr. 128, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | TARGU JIU, STR. VICTORIEI nr. 332, jud. GORJ | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0.97 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GNC; Autobuze articulate | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0.97 m; Distanta maxima dintre prima si ultima axa a vehiculului Lmax=7.9 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
20. | Nume societate: | SC MIRANDI MOTORS SRL (MH044) |
Adresă SITP: | Drobeta-Turnu Severin, Calea Timisoarei nr. 220 G-1, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | Drobeta-Turnu Severin, Str. Matei Vasilescu nr. 37, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Lungime maxima autovehicul Lmax=6.05 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
21. | Nume societate: | SC AUTO TABACI SRL (MH045) |
Adresă SITP: | COM. IZVORU BARZII, SAT PUTINEI, Str. Principala nr. 18, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | DROBETA-TURNU SEVERIN, Str. Panduri nr. 11, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=1 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
22. | Nume societate: | SC INTEGRAL AUTO SERV SRL (MH046) |
Adresă SITP: | DROBETA-TURNU SEVERIN, Calea Timisoarei nr. 185, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | DROBETA-TURNU SEVERIN, Calea Timisoarei nr. 185, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
23. | Nume societate: | SC AUTO COMPLET DROBETA SRL (MH047) |
Adresă SITP: | COM. CUJMIR, SAT AURORA, CADASTRU nr. 51506, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | DROBETA-TURNU SEVERIN, B-dul. Mihai Viteazu nr. 2E, Cam. 1, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Remorci cu sistem de franare inertial; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=1,02 M | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
24. | Nume societate: | SC ADM INSTAL SERVICE SRL (MH048) |
Adresă SITP: | DROBETA-TURNU SEVERIN, B-dul. Mihai Vitezu nr. 2A, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | COM. BACLES, SAT BACLES nr. 52, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0.99 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
25. | Nume societate: | SC SPEED KARMER TRANS SRL (MH049) |
Adresă SITP: | DROBETA-TURNU SEVERIN, STR. TUDOR ARGHEZI nr. 2, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | DROBETA-TURNU SEVERIN, STR. TUDOR ARGHEZI nr. 2, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Lungime maxima autovehicul Lmax=5.7 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
26. | Nume societate: | SC TREBOR STAR SRL (MH050) |
Adresă SITP: | ORSOVA, B-DUL PORTILE DE FIER nr. 14 D, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | ORSOVA, B-DUL PORTILE DE FIER nr. 14 D, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
27. | Nume societate: | SC ERVIN AUTO TOTAL SRL (MH051) |
Adresă SITP: | DR. TR. SEVERIN, B-dul. Mihai Viteazul nr. 1E, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | COM. SIMIAN, SAT SIMIAN D.N. 56 nr. 147, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Remorci cu sistem de franare inertial; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inaltime maxima vehicul Hmax=2.7 m; Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=1.05 m; Lungime maxima autovehicul Lmax=5.5 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
28. | Nume societate: | SC EURO TRANSALEX SRL (MH052) |
Adresă SITP: | SAT HALANGA, Comuna Izvorul Barzii, nr. Cadastral 51860, jud. Mehedinti | |
Adresă sediu: | Com. Vladaia, Sat Almajel nr. 349, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al autovehiculelor prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta maxima dintre prima si ultima axa a vehiculului Lmax=12.8 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
29. | Nume societate: | SC ITP GHIZEL SERVICE SRL (MH053) |
Adresă SITP: | DR. TR. SEVERIN, Str. Cicero nr. 138A, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | DR. TR. SEVERIN, Str. Cicero nr. 138A, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Remorci cu sistem de franare inertial; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
30. | Nume societate: | SC JAC & RAC TRANS SRL (MH054) |
Adresă SITP: | DROBETA-TURNU MAGURELE, TARLA 49, PARCELA 12, NR. CADASTRAL 60719 nr. -, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | DROBETA-TURNU SEVERIN, B-DUL MIHAI VITEAZU, CAM.2, BL. 8, SC.3, AP.15 nr. 1, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=1,02 M | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al autovehiculelor prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=1,02 M; Distanta maxima dintre prima si ultima axa a vehiculului Lmax=10,7 M | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
31. | Nume societate: | SC BODIMPEX SRL (MH055) |
Adresă SITP: | DR. TR. SEVERIN, D-B-dul. Nicolae Iorga nr. 4, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | DR. TR. SEVERIN, B-dul. Nicolae Iorga nr. 18,birou 1, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inaltime maxima autovehicul Hmax=2.4 m; Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0.96 m; Lungime maxima autovehicul Lmax=5.6 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
32. | Nume societate: | SC HINO GARAGE SRL (MH056) |
Adresă SITP: | COM. IZVORUL BARZII, SAT HALANGA nr. CAD. 51913, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | DROBETA TURNU SEVERIN, Aleea Nuferilor, Bl. M1, Ap. 22 nr. 5, jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC |
33. | Nume societate: | SC SORTRANS SRL (MH057) |
Adresă SITP: | SAT SIMIAN, CALEA CRAIOVEI, COMUNA SIMIAN nr. 5, jud. MEHEDINTI | |
Adresă sediu: | COMUNA BROSTENI, Sat Brosteni nr. F.N., jud. MEHEDINTI | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GNC; Autobuze articulate | ||
limitări: Distanta maxima dintre prima si ultima axa a vehiculului Lmax=8,5 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |