CARAS-SEVERIN (0 unităţi autorizate)
Pentru a evidenţia unităţile care prestează servicii
pentru o anumită categorie, selectaţi categoria respectivă
din definiţiile de mai jos.
Categoria I = motociclete |
Categoria II = vehicule cu masa sub 3,5 tone |
Categoria III = vehicule cu masa peste 3,5 tone |
1. | Nume societate: | SC BIRZAVA SA (CS001) |
Adresă SITP: | BOCSA, STR. CARPATI nr. 5, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | BOCSA, STR. CARPATI nr. 5, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inclusiv M.A.L. | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inclusiv M.A.L. |
2. | Nume societate: | SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA VIITORUL CARASAN (CS002) |
Adresă SITP: | RESITA, CALEA TIMISORII nr. 17, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | RESITA, BD. REVOLUTIA DIN DECEMBRIE, SC. 2, ET. 3 nr. 1A, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inaltime maxima autovehicul Hmax=2.4 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
3. | Nume societate: | SC MINIS SA (CS004) |
Adresă SITP: | BOZOVICI, STR. MIHAI EMINESCU nr. 1, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | BOZOVICI, STR. MIHAI EMINESCU nr. 1, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
4. | Nume societate: | SC SERVICE AUTOMOBILE CARANSEBES SA (CS005) |
Adresă SITP: | CARANSEBES, CALEA SEVERINULUI nr. 150, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | CARANSEBES, CALEA SEVERINULUI nr. 150, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inaltime maxima autovehicul Hmax=2 M | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
5. | Nume societate: | SC AUTODANUBIUS SA (CS007) |
Adresă SITP: | MOLDOVA NOUA, Cimpului nr. 1, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | MOLDOVA NOUA, Cimpului nr. 1, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al autovehiculelor prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al autovehiculelor prin probe functionale in parcurs |
6. | Nume societate: | SC AGATA SRL (CS008) |
Adresă SITP: | MOLDOVA NOUA, STR. ORSOVEI nr. 13, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | MOLDOVA NOUA, STR. ORSOVEI nr. 13, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inaltime maxima autovehicul Hmax=2.9 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
7. | Nume societate: | SC REMCOR 2002 SRL (CS009) |
Adresă SITP: | RESITA, STR. OITUZULUI nr. 25A, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | RESITA, STR. OITUZULUI nr. 25A, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule echipate cu tractiune integrala permanenta; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
8. | Nume societate: | SC AUTOBANATICA SRL (CS017) |
Adresă SITP: | RESITA, VALEA TEROVEI nr. 1, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | RESITA, Str. Caminelor nr. 2, Ap. 22, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule echipate cu tractiune integrala permanenta; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC; Autovehicule din categoriile M1 si N1 inmatriculate pentru prima data incepand cu anul 2021 si care la punctul V.9 din CIV au consemnat indicativele AP, AQ sau AR | ||
limitări: Inaltime maxima autovehicul Hmax=2.6 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
9. | Nume societate: | SC AUTO GROUP SRL (CS018) |
Adresă SITP: | RESITA, CALEA CARANSEBESULUI nr. 21, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | RESITA, CALEA CARANSEBESULUI nr. 21, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Remorci cu sistem de franare inertial; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inaltime maxima vehicul Hmax=2.7 M; Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=1.05 M | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
10. | Nume societate: | SC BISTRA AUTOTRANS SRL (CS021) |
Adresă SITP: | OTELU ROSU, Zona Industriala GAI nr. -, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | OTELU ROSU, B-dul. Libertatii, Bl. 6, sc.A, ap.2 nr. -, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0.98 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0.98 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
11. | Nume societate: | SC AUTOTRANS ROIBAN SRL (CS023) |
Adresă SITP: | ORAVITA, Str. Brosteniului nr. 49A, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | ORAVITA, Str. Brosteniului nr. 49A, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | I | |
limitări: Inclusiv M.A.L. | ||
Categoria: | II | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inclusiv M.A.L.; Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=1 m | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inclusiv M.A.L.; Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=1 m; Distanta maxima dintre prima si ultima axa a vehiculului Lmax=8.4 m |
12. | Nume societate: | SC CHIRTON TRADING SRL (CS026) |
Adresă SITP: | CARANSEBES, Calea Timisoarei nr. 3D, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | CARANSEBES, STR. PROTOPOP IOAN TOMICI nr. 23, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=1.1 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
13. | Nume societate: | SC PALDYA ITP AUTO SRL (CS029) |
Adresă SITP: | RESITA, B-DUL ALEXANDRU IOAN CUZA nr. 2, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | RESITA, B-DUL ALEXADRU IOAN CUZA nr. 2, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
14. | Nume societate: | CHIRITA PETRU INTREPRINDERE INDIVIDUALA (CS030) |
Adresă SITP: | RESITA, Str. 24 Ianuarie, cadastru nr. 44159-C1, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | RESITA, Str. Petru Maior nr. 30A,Ap. 18, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | I | |
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare la mopede cu 3 roti, motociclete cu atas, mototricicluri si cvadricicluri prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC | ||
limitări: Inaltime maxima autovehicul Hmax=2.9 m; Lungime maxima autovehicul Lmax=6.0 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
15. | Nume societate: | SC AUTO ALEX SRL (CS031) |
Adresă SITP: | MOLDOVA NOUA, Str. Dunarii nr. 160, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | MOLDOVA NOUA, Str. Nicolae Balcescu nr. 13, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0.92 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
16. | Nume societate: | SC MA-RA METALSERV IMPEX SRL (CS034) |
Adresă SITP: | RESITA, STR. VALEA DOMANULUI nr. 12, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | RESITA, STR. VALEA DOMANULUI nr. 12, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC; Autovehicule din categoriile M1 si N1 inmatriculate pentru prima data incepand cu anul 2021 si care la punctul V.9 din CIV au consemnat indicativele AP, AQ sau AR | ||
limitări: Inaltime maxima autovehicul Hmax=2.9 m; Lungime maxima autovehicul Lmax=6.3 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
17. | Nume societate: | SC VLADICAR PLUS ITP SRL (CS036) |
Adresă SITP: | CARANSEBES, STR. PAVEL CHINEZU nr. 4, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | CARANSEBES, STR. EPISCOP NICOLAE POPEEA nr. 9, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Remorci cu sistem de franare inertial; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=1.0 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
18. | Nume societate: | ANDREI D. DANILA INTREPRINDERE INDIVIDUALA (CS037) |
Adresă SITP: | SAT PIRIPLET, COM. BOZOVICI, SPATIU STATIE INSPECTIE TEHNICA nr. FN, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | COM. BOZOVICI, SAT BOZOVICI, - nr. 950 B, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC | ||
limitări: Inaltime maxima autovehicul Hmax=2.5 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
19. | Nume societate: | SC PACOMIR ITP SRL (CS038) |
Adresă SITP: | BOCSA, Str. Cireselor nr. 1, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | BOCSA, Str. Ciresilor nr. 1, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
20. | Nume societate: | SC CASA AUTO CIPI ITP SRL (CS039) |
Adresă SITP: | RESITA, STR.TIMI?OAREI,CF NR.34592,NR.CADASTRAL nr. 34592, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | RESITA, Aleea Begoniilor nr. 3, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
21. | Nume societate: | SC SERVICE AUTOMOBILE SA (CS040) |
Adresă SITP: | CARANSEBES, CALEA TIMISOAREI nr. 48A, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | DEVA, BD. 22 DECEMBRIE nr. 129, jud. HUNEDOARA | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al autovehiculelor prin probe functionale in parcurs |
22. | Nume societate: | SC NOR MUNDO EXCLUSIV SRL (CS041) |
Adresă SITP: | RESITA, B-DUL ALEXANDRU IOAN CUZA nr. 1-2, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | RESITA, STR. MURELOR nr. 17, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC | ||
limitări: Inaltime maxima autovehicul Hmax=2,9 m; Lungime maxima autovehicul Lmax=5,4 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
23. | Nume societate: | SC AFYCAS TOTAL SERVICES SRL (CS042) |
Adresă SITP: | CARANSEBES, Str. Retezat nr. 30, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | CARANSEBES, Str. Antoniu Secvens, Bloc 7, Scara B nr. Ap. 1, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
24. | Nume societate: | SC ASS AUTOSERV PUTUL 2 SRL (CS044) |
Adresă SITP: | ANINA, Str. Libertatii, Incinta Putul 2 nr. C3, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | ANINA, Str. Virgil Birou, Bloc 44, scara B nr. Ap. 15, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Latime maxima autovehicul lmax=6.5 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
25. | Nume societate: | SC FERLINE GAZ SRL (CS045) |
Adresă SITP: | RESITA, ZONA MARGINEA, REMIZA PSI, la intrarea pe platforma SAM nr. -, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | RESITA, STR. CIBINULUI, SC. C, ET. 4, AP. 10 nr. 1, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC; Autovehicule din categoriile M1 si N1 inmatriculate pentru prima data incepand cu anul 2021 si care la punctul V.9 din CIV au consemnat indicativele AP, AQ sau AR | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0.90 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
26. | Nume societate: | UNITATEA MILITARA 01372 (CS046) |
Adresă SITP: | CARANSEBES, STR AEROPORTULUI nr. 1, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | CARANSEBES, STR. AEROPORTULUI nr. 1, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Remorci cu sistem de franare inertial; Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC; Autovehicule din categoriile M1 si N1 inmatriculate pentru prima data incepand cu anul 2021 si care la punctul V.9 din CIV au consemnat indicativele AP, AQ sau AR | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0.96 M | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Remorci cu sistem de franare inertial; Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC; Autovehicule din categ. N2 (cu exceptia celor cu MTMA sub 7,5 To la care nu este posibila montarea corespunzatoare a unei oglinzi de cls. V) si N3 fabricate dupa 01.01.2000 la care nu se prezinta Certificatul de Conformitate care atesta indeplinirea prevederilor Dir. 2003-97-CE ref. la campul de vizibilitate sau nu exista marca de omologare pe suportul oglinzilor (conf. RNTR-1, Anexa 3) | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0.96 M; Distanta maxima intre axa spate si postul de conducere al ansamblului de vehicule Dmax=13 M; Distanta maxima dintre prima si ultima axa a vehiculului Lmax=6.7 M | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
27. | Nume societate: | SC RVL AUTO PERFORMANCE SRL (CS047) |
Adresă SITP: | CARANSEBES, Calea Varsetului nr. 31, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | CARANSEBES, Calea Varsetului nr. 31, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0.9 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
28. | Nume societate: | SC CALATRANS TAHO SRL (CS048) |
Adresă SITP: | RESITA, Str. Birzavitei nr. 3, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | RESITA, Str. Birzavitei nr. 3, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | I | |
interdicţii: Mopede cu 2 roti; motociclete fara atas | ||
limitări: Inclusiv M.A.L. | ||
Categoria: | II | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC | ||
limitări: Inclusiv M.A.L.; Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0,95 m | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC | ||
limitări: Inclusiv M.A.L.; Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0,95 m; Distanta maxima dintre prima si ultima axa a vehiculului Lmax=10.3 m |
29. | Nume societate: | SC CAYENNE AUTO TECHNOLOGY SRL (CS049) |
Adresă SITP: | RESITA, Str. Sperantei nr. 3, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | RESITA, Str. Progresului, Bloc 3, Scara 1 nr. Ap. 41, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | I | |
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare la mopede cu 3 roti, motociclete cu atas, mototricicluri si cvadricicluri prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta maxima intre axa spate si postul de conducere al ansamblului de vehicule Dmax=8.5 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al autovehiculelor prin probe functionale in parcurs |
30. | Nume societate: | SC LORELAY AUTO STAR SRL (CS051) |
Adresă SITP: | OTELU ROSU, STR. CLOSCA nr. 43, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | OTELU ROSU, STR. CLOSCA nr. 43, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
31. | Nume societate: | SC MICHELINI PREST SRL (CS053) |
Adresă SITP: | CARANSEBES, Calea Severinului nr. 180, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | CARANSEBES, Calea Severinului nr. 239, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
32. | Nume societate: | SC AUTO CERNA SRL (CS054) |
Adresă SITP: | BAILE HERCULANE, Str. Garii nr. 68B, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | BAILE HERCULANE, Str. Garii nr. 68B, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Remorci cu sistem de franare inertial; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=0.88 M; Inaltime maxima vehicul Hmax=2.9 M | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
33. | Nume societate: | SC ITP FULGER DAVID SRL (CS055) |
Adresă SITP: | BOCSA, Drumul Binisului nr. 1, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | BOCSA, Drumul Binisului nr. 1, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | I | |
limitări: Inclusiv M.A.L. | ||
Categoria: | II | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inclusiv M.A.L.; Distanta maxima intre axa spate si postul de conducere al ansamblului de vehicule Dmax=9.0 m |
34. | Nume societate: | SC LORALY ADMIR ITP SRL (CS057) |
Adresă SITP: | ORAVITA, STRADA BROSTENIULUI nr. 34A, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | ORAVITA, STRADA CRISAN nr. 13, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=1,0 m; Inclusiv M.A.L. | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=1,0 m; Inclusiv M.A.L. |
35. | Nume societate: | SC AS MURES TRANS SRL (CS058) |
Adresă SITP: | SAT MONOIM, RESITA nr. 1A, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | BOCSA, STRADA CARPATI, BLOC 5, SCARA 1, AP.3 nr. ., jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=1,05 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al autovehiculelor prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | III | |
interdicţii: Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Distanta minima intre fetele interioare ale anvelopelor dmin=1,05 m; Distanta maxima dintre prima si ultima axa a vehiculului Lmax=13,60 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al autovehiculelor prin probe functionale in parcurs |
36. | Nume societate: | ALENIC TRANS SRL (CS059) |
Adresă SITP: | RESITA, STRADA VALEA TEROVEI nr. 16A, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | RESITA, BD.REPUBLICII, BLOC 1, SCARA 1, AP.34 nr. -, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | I | |
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare la mopede cu 3 roti, motociclete cu atas, mototricicluri si cvadricicluri prin probe functionale in parcurs | ||
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inaltime maxima autovehicul Hmax=3.1 m | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
37. | Nume societate: | SC 23 GARAGE PARTS & REPAIR SRL (CS060) |
Adresă SITP: | ORAVITA, Str. Brosteniului nr. 10, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | ORAVITA, Str. Primaverii nr. 5, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Remorci cu sistem de franare inertial; Autovehicule echipate cu instalatie GPL sau GNC | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
38. | Nume societate: | SC S & M PASSION PAINT SRL (CS061) |
Adresă SITP: | CARANSEBES, CALEA SEVERINULUI nr. 8, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | CARANSEBES, CALEA SEVERINULUI nr. 8, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inaltime maxima vehicul Hmax=3.22 M | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
39. | Nume societate: | SC ALLIN ITP SRL (CS062) |
Adresă SITP: | RESITA, Calea Timisoarei nr. 23, jud. CARAS-SEVERIN | |
Adresă sediu: | RESITA, Str. Fagarasului, Scara C, Ap. 2 nr. 31, jud. CARAS-SEVERIN | |
Categoria: | II | |
interdicţii: Tractoare; Autovehicule care nu sunt echipate cu dispozitiv de amplificare a efortului de apasare la pedala de frana; Vehicule tractate; Autovehicule echipate cu instalatie GNC | ||
limitări: Inaltime maxima autovehicul Hmax=2.1 m; Masa autovehicul Mmax=3 To | ||
observaţii: Nu se efectueaza verificari ale eficacitatii sistemului de franare al vehiculelor prin probe functionale in parcurs |
40. | Nume societate: | MIHAILO AUTO ENGINEERING SRL (CS063) |
